Kategórie
Vozík L 5-kolieskový na samonosnú bránu
šírka prejazdu |
Samonosné brány L - veľké (váha brány) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 700 kg | ||||||
A (m) | C min | L max | C min | L max | C min | L max | C min | L max | C min | L max |
3,0 | - | - | 0,79 | 4,69 | 1,11 | 4,71 | 1,45 | 5,05 | 2,05 | 5.65 |
3,5 | - | - | 0,91 | 5,01 | 1,24 | 5,34 | 1,69 | 5,79 | - | - |
4,0 | 0,68 | 5,28 | 1,02 | 5,62 | 1,41 | 6,01 | 1,93 | 6,53 | 2,63 | 7,23 |
4,5 | 0,75 | 5,85 | 1,11 | 6,21 | 1,56 | 6,66 | 2,14 | 7,24 | - | - |
5,0 | 0,83 | 6,43 | 1,22 | 6,82 | 1,72 | 7,32 | 2,36 | 7,96 | - | - |
5,5 | 0,90 | 7,00 | 1,33 | 7,43 | 1,88 | 7,98 | 2,57 | 8,67 | - | - |
6,0 | 0,98 | 7,58 | 1,44 | 8,04 | 2,03 | 8,63 | 2,78 | 9,38 | - | - |
7,0 | 1,13 | 8,73 | 1,67 | 9,27 | 2,34 | 9,94 | 3,21 | 10,82 | - | - |
8,0 | 1,28 | 9,88 | 1,89 | 10,49 | 2,68 | 11,28 | 3,64 | 12,24 | - | - |
9,0 | 1,43 | 11,03 | 2,18 | 11,78 | 2,97 | 12,57 | 4,08 | 13,68 | - | - |
Vozík L 5-kolieskový na samonosnú bránu
191,86€
Bez DPH: 159,88€