Kategórie
Vozík M 5-kolieskový na samonosnú bránu
šírka prejazdu |
Samonosné brány M - stredné (váha brány) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | 350 kg | ||||||
A (m) | C min | L max | C min | L max | C min | L max | C min | L max | C min | L max |
2,0 | 0,28 | 2,75 | 0,40 | 2,87 | 0,54 | 3,01 | 0,71 | 3,18 | 0,93 | 3,40 |
2,5 | 0,34 | 3,31 | 0,48 | 3,45 | 0,65 | 3,62 | 0,86 | 3,83 | 1,12 | 4,09 |
3,0 | 0,39 | 3,86 | 0,56 | 4,03 | 0,77 | 4,24 | 1,02 | 4,49 | 1,32 | 4,79 |
3,5 | 0,45 | 4,42 | 0,65 | 4,62 | 0,89 | 4,86 | 1,17 | 5,14 | 1,52 | 5,49 |
4,0 | 0,51 | 4,98 | 0,73 | 5,20 | 1,00 | 5,47 | 1,32 | 5,79 | 1,71 | 6,18 |
4,5 | 0,57 | 5,54 | 0,82 | 5,79 | 1,11 | 6,08 | 1,47 | 6,44 | 1,89 | 6,86 |
5,0 | 0,62 | 6,09 | 0,90 | 6,37 | 1,23 | 6,70 | 1,62 | 7,09 | - | - |
5,5 | 0,68 | 6,65 | 0,98 | 6,95 | 1,34 | 7,31 | 1,76 | 7,73 | - | - |
Vozík M 5-kolieskový na samonosnú bránu
92,88€
Bez DPH: 77,40€